現在のページ : HOME > eLTAXとは > 文字の扱いについて

文字の扱いについて

eLTAXで使用可能な文字コード

eLTAXで使用可能な文字は次のとおりです。
使用可能な文字コードの範囲外となるものについては、利用者の判断により、使用可能な文字コードの範囲内から代替文字を選択してください。

eLTAXで使用可能な文字コード

文字種 使用可能な文字コード
半角文字 使用可能な半角文字は、半角カナを除いた文字セットJIS X 0201の範囲の文字です。ただし、文字セットJIS X 0221のコード体系にマッピングした文字コードを採用します。
全角文字 使用可能な全角文字は、文字セットJIS X 0208-1990の範囲の文字です。ただし、漢字については、JIS第一水準漢字およびJIS第二水準漢字とし、外字は含みません。

詳細については、「eLTAX使用可能文字一覧」をご確認ください。

電子納税で使用可能な文字コード

電子納税では、使用可能な文字コードが一部異なりますのでご注意ください。
使用可能な文字コードが一部異なるのは、下記「納付・納入金額入力」画面の「利用者名(カナ)」「利用者名(漢字)」「住所」です。

「納付・納入金額入力」画面

「利用者名(カナ)」で使用可能な文字
数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
英字 A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
カナ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ
タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ
マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン
ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド
バ ビ ブ ベ ボ
パ ピ プ ペ ポ
記号 ¥ , . ( ) −(S-JIS 0x817c) / 
カナ記号 ゛ ゜ 「 」
スペース  (全角スペース)
「利用者名(漢字)」、「住所」で使用可能な文字
使用可能な文字は、文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区〜08区(各種記号、英数字、かな)、16区〜47区(JIS第一水準漢字)、48区〜84区(JIS第二水準漢字)です。

暗証番号として使用できる文字

eLTAXへログインするための暗証番号として使用できる文字は次のとおりです。

Windows XP 使用時と Windows Vista/7 使用時とで字形が異なる文字

Windows Vista/7 で新たにサポートされた文字コード(JIS X 0213)の関係で、同じ文字を表示していても Windows XP 使用時と Windows Vista/7 使用時とで字形が異なって表示される場合があります。
eLTAXでは、これら字形が異なって表示される文字を同一文字として取り扱います。ご了承のうえご利用ください。

字形が異なって表示される場合がある文字は、次の168文字です。
詳しくは、「JIS漢字コード表の改正について−報道発表−経済産業省」もあわせてご確認ください。

No. 面区点 文字 No. 面区点 文字 No. 面区点 文字
1 1-16-09 2 1-16-18 3 1-16-27
4 1-16-78 5 1-16-81 6 1-16-83
7 1-16-92 8 1-17-10 9 1-17-25
10 1-17-29 11 1-17-34 12 1-18-08
13 1-18-64 14 1-18-71 15 1-18-86
16 1-18-90 17 1-19-02 18 1-19-10
19 1-19-75 20 1-19-83 21 1-19-88
22 1-20-45 23 1-20-69 24 1-21-11
25 1-21-32 26 1-21-66 27 1-21-68
28 1-21-72 29 1-22-10 30 1-22-34
31 1-22-47 32 1-22-84 33 1-22-91
34 1-22-93 35 1-23-09 36 1-23-23
37 1-23-68 38 1-23-81 39 1-23-94
40 1-24-03 41 1-24-16 42 1-24-33
43 1-25-11 44 1-25-28 45 1-25-49
46 1-25-84 47 1-25-89 48 1-26-21
49 1-26-71 50 1-27-07 51 1-27-10
52 1-27-12 53 1-27-13 54 1-27-33
55 1-28-61 56 1-28-62 57 1-29-22
58 1-29-61 59 1-29-82 60 1-29-83
61 1-30-05 62 1-30-68 63 1-30-83
64 1-31-10 65 1-31-54 66 1-31-64
67 1-32-02 68 1-32-81 69 1-32-89
70 1-32-90 71 1-32-92 穿 72 1-32-93
73 1-33-07 74 1-33-25 75 1-33-44
76 1-34-23 77 1-34-29 78 1-34-60
79 1-34-93 80 1-35-09 辿 81 1-35-14
82 1-35-23 83 1-35-80 84 1-35-85
85 1-36-29 86 1-36-40 87 1-36-42
88 1-36-52 89 1-36-82 90 1-37-02
91 1-37-07 92 1-37-14 93 1-37-38
94 1-37-40 95 1-37-43 96 1-37-50
97 1-38-52 98 1-38-59 99 1-38-70
100 1-38-71 101 1-38-74 102 1-39-09
103 1-39-55 104 1-39-71 105 1-39-73
106 1-39-93 107 1-40-04 108 1-40-32
109 1-40-52 110 1-40-80 111 1-40-85
112 1-41-03 113 1-41-15 114 1-41-21
115 1-41-31 116 1-41-32 117 1-41-46
118 1-41-64 119 1-42-35 120 1-42-45
121 1-42-46 122 1-42-51 123 1-42-58
124 1-42-60 125 1-42-89 126 1-43-09
127 1-43-80 128 1-43-88 129 1-44-57
130 1-44-63 131 1-44-66 132 1-44-76
133 1-44-90 134 1-44-92 135 1-45-18
136 1-46-90 137 1-46-91 138 1-46-92
139 1-47-17 140 1-47-64 141 1-49-45
142 1-50-55 143 1-50-91 144 1-51-62
145 1-51-83 146 1-55-49 147 1-57-08
148 1-59-89 149 1-60-84 150 1-64-36
151 1-65-17 152 1-65-20 153 1-65-54
154 1-67-14 155 1-67-62 156 1-68-07
157 1-68-32 158 1-71-07 159 1-71-59
160 1-71-74 161 1-73-42 162 1-73-71
163 1-74-04 164 1-75-35 165 1-80-43
166 1-80-55 167 1-81-57 168 1-82-77

▲ ページの先頭へもどる