文字の扱いについて
eLTAXで使用可能な文字コード
eLTAXで使用可能な文字は次のとおりです。
使用可能な文字コードの範囲外となるものについては、利用者の判断により、使用可能な文字コードの範囲内から代替文字を選択してください。
eLTAXで使用可能な文字コード
| 文字種 | 使用可能な文字コード |
|---|---|
| 半角文字 | 使用可能な半角文字は、半角カナを除いた文字セットJIS X 0201の範囲の文字です。ただし、文字セットJIS X 0221のコード体系にマッピングした文字コードを採用します。 |
| 全角文字 | 使用可能な全角文字は、文字セットJIS X 0208-1990の範囲の文字です。ただし、漢字については、JIS第一水準漢字およびJIS第二水準漢字とし、外字は含みません。 |
詳細については、「eLTAX使用可能文字一覧」をご確認ください。
電子納税で使用可能な文字コード
電子納税では、使用可能な文字コードが一部異なりますのでご注意ください。
使用可能な文字コードが一部異なるのは、下記「納付・納入金額入力」画面の「利用者名(カナ)」「利用者名(漢字)」「住所」です。

- 「利用者名(カナ)」で使用可能な文字
-
数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 英字 A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Zカナ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ
タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ
マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン
ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド
バ ビ ブ ベ ボ
パ ピ プ ペ ポ記号 ¥ , . ( ) −(S-JIS 0x817c) / カナ記号 ゛ ゜ 「 」 スペース (全角スペース)
- 「利用者名(漢字)」、「住所」で使用可能な文字
- 使用可能な文字は、文字セットJIS X 0208-1997の範囲の文字のうち、01区〜08区(各種記号、英数字、かな)、16区〜47区(JIS第一水準漢字)、48区〜84区(JIS第二水準漢字)です。
暗証番号として使用できる文字
eLTAXへログインするための暗証番号として使用できる文字は次のとおりです。
- 大文字および小文字の半角英字
- 半角数字
- 次に挙げる半角記号 !/=+:#,@$-%_.
Windows XP 使用時と Windows Vista/7 使用時とで字形が異なる文字
Windows Vista/7 で新たにサポートされた文字コード(JIS X 0213)の関係で、同じ文字を表示していても Windows XP 使用時と Windows Vista/7 使用時とで字形が異なって表示される場合があります。
eLTAXでは、これら字形が異なって表示される文字を同一文字として取り扱います。ご了承のうえご利用ください。
字形が異なって表示される場合がある文字は、次の168文字です。
詳しくは、「JIS漢字コード表の改正について−報道発表−経済産業省」もあわせてご確認ください。
| No. | 面区点 | 文字 | No. | 面区点 | 文字 | No. | 面区点 | 文字 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-16-09 | 逢 | 2 | 1-16-18 | 芦 | 3 | 1-16-27 | 飴 |
| 4 | 1-16-78 | 溢 | 5 | 1-16-81 | 茨 | 6 | 1-16-83 | 鰯 |
| 7 | 1-16-92 | 淫 | 8 | 1-17-10 | 迂 | 9 | 1-17-25 | 厩 |
| 10 | 1-17-29 | 噂 | 11 | 1-17-34 | 餌 | 12 | 1-18-08 | 襖 |
| 13 | 1-18-64 | 迦 | 14 | 1-18-71 | 牙 | 15 | 1-18-86 | 廻 |
| 16 | 1-18-90 | 恢 | 17 | 1-19-02 | 晦 | 18 | 1-19-10 | 蟹 |
| 19 | 1-19-75 | 葛 | 20 | 1-19-83 | 鞄 | 21 | 1-19-88 | 釜 |
| 22 | 1-20-45 | 翰 | 23 | 1-20-69 | 翫 | 24 | 1-21-11 | 徽 |
| 25 | 1-21-32 | 祇 | 26 | 1-21-66 | 汲 | 27 | 1-21-68 | 灸 |
| 28 | 1-21-72 | 笈 | 29 | 1-22-10 | 卿 | 30 | 1-22-34 | 饗 |
| 31 | 1-22-47 | 僅 | 32 | 1-22-84 | 喰 | 33 | 1-22-91 | 櫛 |
| 34 | 1-22-93 | 屑 | 35 | 1-23-09 | 粂 | 36 | 1-23-23 | 祁 |
| 37 | 1-23-68 | 隙 | 38 | 1-23-81 | 倦 | 39 | 1-23-94 | 捲 |
| 40 | 1-24-03 | 牽 | 41 | 1-24-16 | 鍵 | 42 | 1-24-33 | 諺 |
| 43 | 1-25-11 | 巷 | 44 | 1-25-28 | 梗 | 45 | 1-25-49 | 膏 |
| 46 | 1-25-84 | 鵠 | 47 | 1-25-89 | 甑 | 48 | 1-26-21 | 叉 |
| 49 | 1-26-71 | 榊 | 50 | 1-27-07 | 薩 | 51 | 1-27-10 | 鯖 |
| 52 | 1-27-12 | 錆 | 53 | 1-27-13 | 鮫 | 54 | 1-27-33 | 餐 |
| 55 | 1-28-61 | 杓 | 56 | 1-28-62 | 灼 | 57 | 1-29-22 | 酋 |
| 58 | 1-29-61 | 楯 | 59 | 1-29-82 | 薯 | 60 | 1-29-83 | 藷 |
| 61 | 1-30-05 | 哨 | 62 | 1-30-68 | 鞘 | 63 | 1-30-83 | 杖 |
| 64 | 1-31-10 | 蝕 | 65 | 1-31-54 | 訊 | 66 | 1-31-64 | 逗 |
| 67 | 1-32-02 | 摺 | 68 | 1-32-81 | 撰 | 69 | 1-32-89 | 煎 |
| 70 | 1-32-90 | 煽 | 71 | 1-32-92 | 穿 | 72 | 1-32-93 | 箭 |
| 73 | 1-33-07 | 詮 | 74 | 1-33-25 | 噌 | 75 | 1-33-44 | 遡 |
| 76 | 1-34-23 | 揃 | 77 | 1-34-29 | 遜 | 78 | 1-34-60 | 腿 |
| 79 | 1-34-93 | 蛸 | 80 | 1-35-09 | 辿 | 81 | 1-35-14 | 樽 |
| 82 | 1-35-23 | 歎 | 83 | 1-35-80 | 註 | 84 | 1-35-85 | 瀦 |
| 85 | 1-36-29 | 捗 | 86 | 1-36-40 | 槌 | 87 | 1-36-42 | 鎚 |
| 88 | 1-36-52 | 辻 | 89 | 1-36-82 | 挺 | 90 | 1-37-02 | 鄭 |
| 91 | 1-37-07 | 擢 | 92 | 1-37-14 | 溺 | 93 | 1-37-38 | 兎 |
| 94 | 1-37-40 | 堵 | 95 | 1-37-43 | 屠 | 96 | 1-37-50 | 賭 |
| 97 | 1-38-52 | 瀞 | 98 | 1-38-59 | 遁 | 99 | 1-38-70 | 謎 |
| 100 | 1-38-71 | 灘 | 101 | 1-38-74 | 楢 | 102 | 1-39-09 | 禰 |
| 103 | 1-39-55 | 牌 | 104 | 1-39-71 | 這 | 105 | 1-39-73 | 秤 |
| 106 | 1-39-93 | 駁 | 107 | 1-40-04 | 箸 | 108 | 1-40-32 | 叛 |
| 109 | 1-40-52 | 挽 | 110 | 1-40-80 | 誹 | 111 | 1-40-85 | 樋 |
| 112 | 1-41-03 | 稗 | 113 | 1-41-15 | 逼 | 114 | 1-41-21 | 謬 |
| 115 | 1-41-31 | 豹 | 116 | 1-41-32 | 廟 | 117 | 1-41-46 | 瀕 |
| 118 | 1-41-64 | 斧 | 119 | 1-42-35 | 蔽 | 120 | 1-42-45 | 瞥 |
| 121 | 1-42-46 | 蔑 | 122 | 1-42-51 | 篇 | 123 | 1-42-58 | 娩 |
| 124 | 1-42-60 | 鞭 | 125 | 1-42-89 | 庖 | 126 | 1-43-09 | 蓬 |
| 127 | 1-43-80 | 鱒 | 128 | 1-43-88 | 迄 | 129 | 1-44-57 | 儲 |
| 130 | 1-44-63 | 餅 | 131 | 1-44-66 | 籾 | 132 | 1-44-76 | 爺 |
| 133 | 1-44-90 | 鑓 | 134 | 1-44-92 | 愈 | 135 | 1-45-18 | 猷 |
| 136 | 1-46-90 | 漣 | 137 | 1-46-91 | 煉 | 138 | 1-46-92 | 簾 |
| 139 | 1-47-17 | 榔 | 140 | 1-47-64 | 屢 | 141 | 1-49-45 | 冤 |
| 142 | 1-50-55 | 叟 | 143 | 1-50-91 | 咬 | 144 | 1-51-62 | 嘲 |
| 145 | 1-51-83 | 囀 | 146 | 1-55-49 | 徘 | 147 | 1-57-08 | 扁 |
| 148 | 1-59-89 | 棘 | 149 | 1-60-84 | 橙 | 150 | 1-64-36 | 狡 |
| 151 | 1-65-17 | 甕 | 152 | 1-65-20 | 甦 | 153 | 1-65-54 | 疼 |
| 154 | 1-67-14 | 祟 | 155 | 1-67-62 | 竈 | 156 | 1-68-07 | 筵 |
| 157 | 1-68-32 | 篝 | 158 | 1-71-07 | 腱 | 159 | 1-71-59 | 艘 |
| 160 | 1-71-74 | 芒 | 161 | 1-73-42 | 虔 | 162 | 1-73-71 | 蜃 |
| 163 | 1-74-04 | 蠅 | 164 | 1-75-35 | 訝 | 165 | 1-80-43 | 靄 |
| 166 | 1-80-55 | 靱 | 167 | 1-81-57 | 騙 | 168 | 1-82-77 | 鴉 |
